Чебоксарское водохранилище 1
|
Городецкий район: 850 - 853,2 км судового хода, старое русло реки Волга от шандор ГЭС вниз по течению площадью 180,8 га:
1. 56°39'12,924" с.ш. 43°22'34,068" в.д.
2. 56°39'29,16" с.ш. 43°23'31,452" в.д.
3. 56°39'24,48" с.ш. 43°24'33,912" в.д.
4. 56°39'16,92" с.ш. 43°24'45,612" в.д.
5. 56°38'57,588" с.ш. 43°25'42,996" в.д.
6. 56°38'55,356" с.ш. 43°26'2,148" в.д.
7. 56°38'49,848" с.ш. 43°26'1,968" в.д.
8. 56°38'48,3" с.ш. 43°25'47,928" в.д.
9. 56°39'3,384" с.ш. 43°24'27,828" в.д.
10. 56°39'6,228" с.ш. 43°24'3,564" в.д.
11. 56°39'7,632" с.ш. 43°23'18,528" в.д.
12. 56°39'2,808" с.ш. 43°23'1,536" в.д.
13. 56°39'2,592" с.ш. 43°22'36,444" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 2
|
Городецкий район: 852,6 - 854 км судового хода, подходной канал к шлюзам Нижегородской ГЭС площадью 10,6 га:
1. 56°39'34,848" с.ш. 43°26'30,804" в.д.
2. 56°39'35,496" с.ш. 43°26'33,144" в.д.
3. 56°39'1,656" с.ш. 43°27'16,452" в.д.
4. 56°38'57,948" с.ш. 43°27'19,224" в.д.
5. 56°38'56,832" с.ш. 43°27'18,252" в.д.
6. 56°38'56,94" с.ш. 43°27'14,724" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 3
|
Городецкий район: 854,7 - 858,4 км судового хода, от подходного канала по перекат Городец, русловая часть площадью 60,9 га:
1. 56°38'35,592" с.ш. 43°27'40,896" в.д.
2. 56°37'53,94" с.ш. 43°28'3,036" в.д.
3. 56°37'24,924" с.ш. 43°28'24,024" в.д.
4. 56°36'59,364" с.ш. 43°29'0,924" в.д.
5. 56°36'46,944" с.ш. 43°29'6,792" в.д.
6. 56°36'47,052" с.ш. 43°29'3,3" в.д.
7. 56°37'1,2" с.ш. 43°28'41,448" в.д.
8. 56°37'29,784" с.ш. 43°28'7,644" в.д.
9. 56°37'50,124" с.ш. 43°27'53,064" в.д.
10. 56°38'33,504" с.ш. 43°27'35,208" в.д.
11. 56°38'35,808" с.ш. 43°27'35,1" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 4
|
Балахнинский район: 887,2 - 888,4 км судового хода, правый берег, Яр Козинский площадью 18,6 га:
1. 56°24'55,404" с.ш. 43°45'50,256" в.д.
2. 56°24'55,944" с.ш. 43°45'53,748" в.д.
3. 56°24'53,388" с.ш. 43°46'10,092" в.д.
4. 56°24'53,892" с.ш. 43°46'41,736" в.д.
5. 56°24'55,764" с.ш. 43°46'53,544" в.д.
6. 56°24'54,972" с.ш. 43°46'57,648" в.д.
7. 56°24'50,148" с.ш. 43°46'57,576" в.д.
8. 56°24'48,168" с.ш. 43°46'44,832" в.д.
9. 56°24'47,952" с.ш. 43°46'11,244" в.д.
10. 56°24'52,344" с.ш. 43°45'52,992" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 5
|
Городской округ город Бор: 903,9 - 905,4 км судового хода, левый берег у островов напротив Стрелки площадью 6,1 га:
1. 56°20'41,712" с.ш. 43°57'47,052" в.д.
2. 56°20'39,12" с.ш. 43°57'58,104" в.д.
3. 56°20'39,192" с.ш. 43°58'6,96" в.д.
4. 56°20'36,78" с.ш. 43°58'14,232" в.д.
5. 56°20'33,756" с.ш. 43°58'15,348" в.д.
6. 56°20'33,792" с.ш. 43°58'8,184" в.д.
7. 56°20'34,98" с.ш. 43°57'56,736" в.д.
8. 56°20'38,22" с.ш. 43°57'48,6" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 6
|
Городской округ город Бор: 904,1 - 905,7 км судового хода, левый берег за островами площадью 93,6 га:
1. 56°20'57,984" с.ш. 43°58'30,936" в.д.
2. 56°20'50,928" с.ш. 43°59'5,316" в.д.
3. 56°20'39,696" с.ш. 43°59'34,152" в.д.
4. 56°20'25,908" с.ш. 43°59'33,36" в.д.
5. 56°20'22,812" с.ш. 43°59'27,024" в.д.
6. 56°20'22,488" с.ш. 43°59'18,96" в.д.
7. 56°20'24,756" с.ш. 43°59'0,528" в.д.
8. 56°20'37,464" с.ш. 43°58'28,092" в.д.
9. 56°20'43,764" с.ш. 43°58'21" в.д.
10. 56°20'45,204" с.ш. 43°58'11,604" в.д.
11. 56°20'51,936" с.ш. 43°58'13,188" в.д.
12. 56°20'56,58" с.ш. 43°58'20,172"
|
Чебоксарское водохранилище 7
|
Кстовский район: 925,8 - 926,3 км судового хода, русловая часть площадью 12,8 га:
1. 56°14'0,384" с.ш. 44°11'27,996" в.д.
2. 56°13'59,736" с.ш. 44°11'33,54" в.д.
3. 56°13'56,28" с.ш. 44°11'36,816" в.д.
4. 56°13'53,076" с.ш. 44°11'37,284" в.д.
5. 56°13'46,776" с.ш. 44°11'36,24" в.д.
6. 56°13'44,652" с.ш. 44°11'30,12" в.д.
7. 56°13'45,3" с.ш. 44°11'24,216" в.д.
8. 56°13'48,504" с.ш. 44°11'19,86" в.д.
9. 56°13'54,588" с.ш. 44°11'18,708" в.д.
10. 56°13'9,592" с.ш. 44°11'21,012" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 8
|
Кстовский район: 926,7 - 927,1 км судового хода, правый берег, перекат Нижний Ржавский площадью 4,5 га:
1. 56°13'29,064" с.ш. 44°11'21,444" в.д.
2. 56°13'27,3" с.ш. 44°11'25,512" в.д.
3. 56°13'23,628" с.ш. 44°11'29,472" в.д.
4. 56°13'21,18" с.ш. 44°11'30,624" в.д.
5. 56°13'18,408" с.ш. 44°11'31,02" в.д.
6. 56°13'18,552" с.ш. 44°11'25,368" в.д.
7. 56°13'21" с.ш. 44°11'21,696" в.д.
8. 56°13'23,988" с.ш. 44°11'19,284" в.д.
9. 56°13'26,364" с.ш. 44°11'18,06" в.д.
10. 56°13'28,128" с.ш. 44°11'18,168" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 9
|
Городской округ город Бор, Кстовский район: 928,9 - 929,5 км судового хода, левый берег площадью 8,2 га:
1. 56°12'34,92" с.ш. 44°12'48,744" в.д.
2. 56°12'33,516" с.ш. 44°12'53,136" в.д.
3. 56°12'27,36" с.ш. 44°12'56,376" в.д.
4. 56°12'17,352" с.ш. 44°13'0,192" в.д.
5. 56°12'13,608" с.ш. 44°12'59,904" в.д.
6. 56°12'13,536" с.ш. 44°12'57,528" в.д.
7. 56°12'15,048" с.ш. 44°12'54,756" в.д.
8. 56°12'22,428" с.ш. 44°12'49,356" в.д.
9. 56°12'32,292" с.ш. 44°1'46,512" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 10
|
Кстовский район: 931,9 - 932,8 км судового хода, правый берег Кстовское колено площадью 19,6 га:
1. 56°10'59,196" с.ш. 44°11'39,804" в.д.
2. 56°10'58,872" с.ш. 44°11'45,636" в.д.
3. 56°10'56,136" с.ш. 44°11'51,108" в.д.
4. 56°10'47,496" с.ш. 44°11'55,32" в.д.
5. 56°10'38,604" с.ш. 44°11'55,068" в.д.
6. 56°10'31,656" с.ш. 44°11'48,696" в.д.
7. 56°10'32,124" с.ш. 44°11'44,16" в.д.
8. 56°10'36,624" с.ш. 44°11'41,604" в.д.
9. 56°10'38,424" с.ш. 44°11'46,752" в.д.
10. 56°10'44,184" с.ш. 44°11'43,944" в.д.
11. 56°10'46,236" с.ш. 44°11'35,556" в.д.
12. 56°10'55,164" с.ш. 44°11'34,908" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 11
|
Кстовский район: 945,8 - 946,3 км судового хода, правый берег, выход из Безводенской воложки площадью 10,7 га:
1. 56°9'4,716" с.ш. 44°22'49,368" в.д.
2. 56°9'5,112" с.ш. 44°22'54,048" в.д.
3. 56°9'0" с.ш. 44°23'4,704" в.д.
4. 56°8'56,508" с.ш. 44°23'9,276" в.д.
5. 56°8'52,152" с.ш. 44°23'12,48" в.д.
6. 56°8'50,136" с.ш. 44°23'9,348" в.д.
7. 56°8'52,692" с.ш. 44°22'57,864" в.д.
8. 56°8'6,58" с.ш. 44°22'52,608" в.д.
9. 56°8'59,064" с.ш. 44°22'47,64" в.д.
10. 56°9'1,944" с.ш. 44°22'46,02" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 12
|
Кстовский район: 950,6 - 951,5 км судового хода, правый берег Яр Кирпичный площадью 23,7 га:
1. 56°6'40,752" с.ш. 44°24'31,176" в.д.
2. 56°6'39,78" с.ш. 44°24'36,576" в.д.
3. 56°6'33,876" с.ш. 44°24'42,624" в.д.
4. 56°6'22,68" с.ш. 44°24'57,708" в.д.
5. 56°6'18,144" с.ш. 44°24'53,748" в.д.
6. 56°6'16,596" с.ш. 44°24'49,284" в.д.
7. 56°6'23,94" с.ш. 44°24'34,344" в.д.
8. 56°6'35,784" с.ш. 44°24'18" в.д.
9. 56°6'39,312" с.ш. 44°24'21,312" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 13
|
Городской округ город Бор, Кстовский район: 958,5 - 959,4 км судового хода, левый берег Яр Жуковский площадью 10 га:
1. 56°5'24,828" с.ш. 44°31'12,144" в.д.
2. 56°5'21,12" с.ш. 44°31'22,404" в.д.
3. 56°5'16,404" с.ш. 44°31'25,5" в.д.
4. 56°5'11,076" с.ш. 44°31'45,156" в.д.
5. 56°5'8,052" с.ш. 44°31'50,304" в.д.
6. 56°5'6,36" с.ш. 44°31'52,14" в.д.
7. 56°5'6,108" с.ш. 44°31'49,08" в.д.
8. 56°5'8,808" с.ш. 44°31'34,428" в.д.
9. 56°5'12,156" с.ш. 44°31'25,212" в.д.
10. 56°5'18,564" с.ш. 44°31'14,736" в.д.
11. 56°5'23,82" с.ш. 44°31'10,704" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 14
|
Кстовский район: 963,4 - 964,6 км судового хода, правый берег площадью 19,7 га:
1. 56°3'26,28" с.ш. 44°34'2,46" в.д.
2. 56°3'26,388" с.ш. 44°34'4,692" в.д.
3. 56°3'24,012" с.ш. 44°34'17,688" в.д.
4. 56°3'17,712" с.ш. 44°35'4,092" в.д.
5. 56°3'16,344" с.ш. 44°35'9,06" в.д.
6. 56°3'13,644" с.ш. 44°35'8,016" в.д.
7. 56°3'12,888" с.ш. 44°35'0,6" в.д.
8. 56°3'16,992" с.ш. 44°34'26,112" в.д.
9. 56°3'21,384" с.ш. 44°34'3,468" в.д.
10. 56°3'23,688" с.ш. 44°34'1,452" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 15
|
Городской округ Бор: 979,3 - 980,8 км судового хода, левый берег за островом Бахмутский площадью 41,4 га:
1. 56°4'26,328" с.ш. 44°48'17,856" в.д.
2. 56°4'30,576" с.ш. 44°48'22,644" в.д.
3. 56°4'35,22" с.ш. 44°48'46,476" в.д.
4. 56°4'39,612" с.ш. 44°49'0,12" в.д.
5. 56°4'42,672" с.ш. 44°49'22,764" в.д.
6. 56°4'43,392" с.ш. 44°49'42,024" в.д.
7. 56°4'40,332" с.ш. 44°49'43,212" в.д.
8. 56°4'36,984" с.ш. 44°49'39,828" в.д.
9. 56°4'27,84" с.ш. 44°48'57,168" в.д.
10. 56°4'22,98" с.ш. 44°48'37,116" в.д.
11. 56°4'23,16" 44°48'21,708"
|
Чебоксарское водохранилище 16
|
Лысковский район: 984,7 - 986,3 км судового хода, левый берег площадью 48,5 га:
1. 56°4'49,332" с.ш. 44°53'47,256" в.д.
2. 56°4'50,628" с.ш. 44°54'22,212" в.д.
3. 56°4'47,928" с.ш. 44°54'35,712" в.д.
4. 56°4'44,184" с.ш. 44°55'10,308" в.д.
5. 56°4'42,384" с.ш. 44°55'14,592" в.д.
6. 56°4'37,704" с.ш. 44°55'12,576" в.д.
7. 56°4'36,228" с.ш. 44°55'8,076" в.д.
8. 56°4'36,3" с.ш. 44°54'39,456" в.д.
9. 56°4'39,108" с.ш. 44°54'19,44" в.д.
10. 56°4'40,656" с.ш. 44°53'50,28" в.д.
11. 56°4'42,132" с.ш. 44°53'44,664" в.д.
12. 56°4'46,74" с.ш. 44°53'44,08" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 17
|
Лысковский район: 988 - 989,5 км судового хода, правый берег площадью 28,2 га:
1. 56°4'11,352" с.ш. 44°56'38,472" в.д.
2. 56°4'12,72" с.ш. 44°56'44,376" в.д.
3. 56°4'13,404" с.ш. 44°57'16,056" в.д.
4. 56°4'13,224" с.ш. 44°57'43,596" в.д.
5. 56°4'11,892" с.ш. 44°57'57,348" в.д.
6. 56°4'9,3" с.ш. 44°58'3,396" в.д.
7. 56°4'7,644" с.ш. 44°58'1,704" в.д.
8. 56°4'5,88" с.ш. 44°57'11,664" в.д.
9. 56°4'6,672" с.ш. 44°56'44,664" в.д.
10. 56°4'8,472" с.ш. 44°56'39,588" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 18
|
Лысковский район: 993 - 994,1 км судового хода, правый берег напротив захода к пристани Лысково площадью 18,6 га:
1. 56°4'12,108" с.ш. 45°1'26,004" в.д.
2. 56°4'13,26" с.ш. 45°1'43,896" в.д.
3. 56°4'13,62" с.ш. 45°2'11,544" в.д.
4. 56°4'12,36" с.ш. 45°2'23,352" в.д.
5. 56°4'9,408" с.ш. 45°2'23,64" в.д.
6. 56°4'5,736" с.ш. 45°1'49,224" в.д.
7. 56°4'7,464" с.ш. 45°1'36,372" в.д.
8. 56°4'7,644" с.ш. 45°1'24,456" в.д.
9. 56°4'8,724" с.ш. 45°1'22,476" в.д.
10. 56°4'10,776" с.ш. 45°1'23,304" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 19
|
Лысковский район: 996 - 997 км судового хода, левый берег у поселка Макарьево площадью 18,4 га:
1. 56°4'51,492" с.ш. 45°3'57,096" в.д.
2. 56°4'53,292" с.ш. 45°4'7,716" в.д.
3. 56°4'55,704" с.ш. 45°4'13,8" в.д.
4. 56°4'56,856" с.ш. 45°4'24,06" в.д.
5. 56°5'0,24" с.ш. 45°4'29,208" в.д.
6. 56°5'2,832" с.ш. 45°4'35,508" в.д.
7. 56°5'4,812" с.ш. 45°4'49,656" в.д.
8. 56°5'2,94" с.ш. 45°4'52,176" в.д.
9. 56°5'0,348" с.ш. 45°4'52,392" в.д.
10. 56°4'56,892" с.ш. 45°4'45,768" в.д.
11. 56°4'49,692" с.ш. 45°4'17,652" в.д.
12. 56°4'48,792" с.ш. 45°4'7,608" в.д.
13. 56°4'49,836" с.ш. 45°3'56,88" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 20
|
Лысковский район: 1007,1 - 1008,1 км судового хода, рядом с поселком Бор Лысковского района левый берег до судового хода площадью 22,4 га:
1. 56°8'24,684" с.ш. 45°12'39,6" в.д.
2. 56°8'31,056" с.ш. 45°12'52,128" в.д.
3. 56°8'33,432" с.ш. 45°12'55,152" в.д.
4. 56°8'35,664" с.ш. 45°13'3,612" в.д.
5. 56°8'40,56" с.ш. 45°13'10,056" в.д.
6. 56°8'43,656" с.ш. 45°13'19,164" в.д.
7. 56°8'44,088" с.ш. 45°13'25,068" в.д.
8. 56°8'42,504" с.ш. 45°13'28,452" в.д.
9. 56°8'39,12" с.ш. 45°13'28,92" в.д.
10. 56°8'23,352" с.ш. 45°12'55,62" в.д.
11. 56°8'20,364" с.ш. 45°12'47,52" в.д.
12. 56°8'20,076" с.ш. 45°12'42,768" в.д.
13. 56°8'21,12" с.ш. 45°12'39,924" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 21
|
Лысковский район: 1016,2 - 1018,5 км судового хода, левый берег до судового хода Яр Великовский площадью 30,9 га:
1. 56°6'40,284" с.ш. 45°19'49,044" в.д.
2. 56°6'39,492" с.ш. 45°19'55,2" в.д.
3. 56°6'20,7" с.ш. 45°20'17,412" в.д.
4. 56°6'6,984" с.ш. 45°20'31,128" в.д.
5. 56°5'52,548" с.ш. 45°20'40,344" в.д.
6. 56°5'42,108" с.ш. 45°20'49,02" в.д. 5
7. 6°5'40,344" с.ш. 45°20'48,552" в.д.
8. 56°5'40,632" с.ш. 45°20'42" в.д.
9. 56°5'45,96" с.ш. 45°20'32,064" в.д.
10. 56°6'1,548" с.ш. 45°20'26,304" в.д.
11. 56°6'16,416" с.ш. 45°20'14,892" в.д.
12. 56°6'24,3" с.ш. 45°20'3,624" в.д.
13. 56°6'26,1" с.ш. 45°19'56,856" в.д.
14. 56°6'35,46" с.ш. 45°19'49,404" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 22
|
Лысковский район: 1022,1 - 1022,6 км судового хода, правый берег деревни Белозериха площадью 14 га:
1. 56°4'11,208" с.ш. 45°22'37,164" в.д.
2. 56°4'11,532" с.ш. 45°22'44,976" в.д.
3. 56°4'11,136" с.ш. 45°22'53,796" в.д.
4. 56°4'9,984" с.ш. 45°23'4,236" в.д.
5. 56°4'8,292" с.ш. 45°23'9,132" в.д.
6. 56°4'4,728" с.ш. 45°23'9,636" в.д.
7. 56°4'2,028" с.ш. 45°23'2,148" в.д.
8. 56°4'2,568" с.ш. 45°22'50,304" в.д.
9. 56°4'4,008" с.ш. 45°22'38,568" в.д.
10. 56°4'8,004" с.ш. 45°22'34,968" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 23
|
Воротынский район: 1041 - 1042,4 км судового хода, левый берег площадью 16,8 га:
1. 56°7'52,176" с.ш. 45°37'46,92" в.д.
2. 56°7'53,904" с.ш. 45°37'50,304" в.д.
3. 56°7'52,824" с.ш. 45°38'22,92" в.д.
4. 56°7'56,028" с.ш. 45°38'32,892" в.д.
5. 56°7'57,288" с.ш. 45°38'47,22" в.д.
6. 56°7'59,916" с.ш. 45°38'53,124" в.д.
7. 56°8'0,204" с.ш. 45°39'1,404" в.д.
8. 56°7'56,208" с.ш. 45°38'59,136" в.д.
9. 56°7'53,256" с.ш. 45°38'51,936" в.д.
10. 56°7'50,7" с.ш. 45°38'33" в.д.
11. 56°7'49,224" с.ш. 45°38'3,768" в.д.
12. 56°7'49,872" с.ш. 45°37'52,788" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 24
|
Воротынский район: 1048,8 - 1050,3 км судового хода, Яр Сомовский, правый берег площадью 18,8 га:
1. 56°8'58,164" с.ш. 45°45'9,36" в.д.
2. 56°8'59,892" с.ш. 45°45'10,152" в.д.
3. 56°9'7,128" с.ш. 45°45'37,656" в.д.
4. 56°9'18" с.ш. 45°45'57,852" в.д.
5. 56°9'27,9" с.ш. 45°46'12,54" в.д.
6. 56°9'27,216" с.ш. 45°46'14,268" в.д.
7. 56°9'25,056" с.ш. 45°46'14,376" в.д.
8. 56°9'12,6" с.ш. 45°46'1,272" в.д.
9. 56°9'9,36" с.ш. 45°45'51,876" в.д.
10. 56°9'2,736" с.ш. 45°45'40,968" в.д.
11. 56°8'56,868" с.ш. 45°45'14,832" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 25
|
Воротынский район: 1056,5 - 1057,2 км судового хода, левый берег Яр Михайловский площадью 15,5 га:
1. 56°12'6,48" с.ш. 45°50'10,392" в.д.
2. 56°12'8,64" с.ш. 45°50'26,916" в.д.
3. 56°12'8,568" с.ш. 45°50'38,22" в.д.
4. 56°12'6,228" с.ш. 45°50'55,356" в.д.
5. 56°12'4,716" с.ш. 45°50'55,644" в.д.
6. 56°12'1,548" с.ш. 45°50'52,08" в.д.
7. 56°12'0,468" с.ш. 45°50'41,892" в.д.
8. 56°12'1,152" с.ш. 45°50'36,888" в.д.
9. 56°12'1,548" с.ш. 45°50'15,432" в.д.
10. 56°12'2,484" с.ш. 45°50'11,688" в.д.
|
Чебоксарское водохранилище 26
|
Воротынский район: 1056,5 - 1057,2 км судового хода, левый берег Яр Михайловский площадью 15,5 га:
1. 56°12'6,48" с.ш. 45°50'10,392" в.д.
2. 56°12'8,64" с.ш. 45°50'26,916" в.д.
3. 56°12'8,568" с.ш. 45°50'38,22" в.д.
4. 56°12'6,228" с.ш. 45°50'55,356" в.д.
5. 56°12'4,716" с.ш. 45°50'55,644" в.д.
6. 56°12'1,548" с.ш. 45°50'52,08" в.д.
7. 56°12'0,468" с.ш. 45°50'41,892" в.д.
8. 56°12'1,152" с.ш. 45°50'36,888" в.д.
9. 56°12'1,548" с.ш. 45°50'15,432" в.д.
10. 56°12'2,484" с.ш. 45°50'11,688" в.д.
|